資金の拘束されるタイミングが証券会社によって違うので一覧にまとめておきます。
大きくわけて申告時・抽選時・購入時の3パターンになります。
※最新の情報は各証券会社でご確認ください。
証券会社名 | 申告時 | 抽選時 | 購入時 |
---|---|---|---|
みずほ証券 | ● | – | – |
マネックス証券 | ● | – | – |
大和証券 | ● | – | – |
SMBC日興証券 | ● | – | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 | ● | – | – |
東海東京証券 | ● | – | – |
カブドットコム証券 | ● | – | – |
楽天証券 | ● | – | – |
エイチエス証券 | ● | – | – |
SBI証券 | – | ● | – |
松井証券 | – | ● | – |
野村證券 | – | – | ● |
岡三オンライン証券 | – | – | ● |
いちよし証券 | – | – | ● |
IPOの資金拘束が購入時の証券会社は資金が少ないパパには助かります。
野村證券・岡三オンライン証券はすでに口座開設しているけれど、
いちよし証券はIPO申し込み等がオンラインで出来ないっぽのでまだ未開設…もっとIPOについて理解できてきたら開設をしてみる予定。